QUIOSQUES DIGITAIS
A partir de 17/02/2007, os quiosques digitais, instalados em pontos estratégicos da cidade (Praça Capitão Citó, Centro Comercial, Estação Rodoviária e Campus da Universidade Estadual do Ceará), estão funcionando de segunda a domingo. Cada quiosque dispõe de quatro computadores e disponibiliza acesso grátis à internet, com um tempo estipulado em 40 (quarenta) minutos por pessoa.
PERÍODO |
QUANTIDADE DE ACESSOS NOS QUIOSQUES DIGITAIS |
| Fevereiro a abril/2007 | 6.194 |
| Maio a junho/2007 | 5.759 |
| Julho a agosto/2007 | 6.765 |
| Setembro a outubro/2008 | 7.178 |
| Novembro a dezembro/2008 | 6.832 |
| Janeiro a fevereiro/2008 | 7.335 |
| Março a abril/2008 | 7.749 |
| Maio a junho/2008 | 9.836 |
| Julho a agosto/2008 | 10.359 |
| Setembro a novembro/2008 | 13.084 |
| TOTAL | 81.091 |
Fonte: Livros de Usuários dos Quiosques Digitais.

